કપાસના બજાર ભાવ – kapas bhav today gujarat
kapas bhav today gujarat : Manavdar( માણાવદર)માં કપાસના ભાવ 1375 થી 1675 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Vadali(વડાલી)માં કપાસના ભાવ 1380 થી 1661 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
Babra(બાબરા)માં કપાસના ભાવ 1430 થી 1635 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Visnagar(વિસનગર)માં કપાસના ભાવ 1250 થી 1631 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
આ પણ વાચો : આજે જીરુંમાં મંદીનો માહોલ, જાણો આજના જીરુંના ભાવ
Jetpur(જેતપુર)માં કપાસના ભાવ 700 થી 1620 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Amreli(અમરેલી)માં કપાસના ભાવ 930 થી 1620 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
Rajula(રાજુલા)માં કપાસના ભાવ 1236 થી 1616 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Rajkot(રાજકોટ)માં કપાસના ભાવ 1400 થી 1616 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
Himatnagar(હિંમતનગર)માં કપાસના ભાવ 1576 થી 1615 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Savarkundla( સાવરકુંડલા)માં કપાસના ભાવ 1300 થી 1614 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
HALVAD(હળવદ)માં કપાસના ભાવ 1250 થી 1612 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Bodeli(બોડેલી)માં કપાસના ભાવ 1541 થી 1612 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
Hadad(હાંદોડ)માં કપાસના ભાવ 1542 થી 1612 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. Kalediya(કલેડિયા)માં કપાસના ભાવ 1542 થી 1612 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.

કપાસ ના બજાર ભાવ (09/02/2026) – kapas bhav today gujarat
| માર્કેટીંગ યાર્ડ | નિચા ભાવ | ઉચા ભાવ |
| Manavdar( માણાવદર) | 1375 | 1675 |
| Vadali(વડાલી) | 1380 | 1661 |
| Babra(બાબરા) | 1430 | 1635 |
| Visnagar(વિસનગર) | 1250 | 1631 |
| Jetpur(જેતપુર) | 700 | 1620 |
| Amreli(અમરેલી) | 930 | 1620 |
| Rajula(રાજુલા) | 1236 | 1616 |
| Rajkot(રાજકોટ) | 1400 | 1616 |
| Himatnagar(હિંમતનગર) | 1576 | 1615 |
| Savarkundla( સાવરકુંડલા) | 1300 | 1614 |
| HALVAD(હળવદ) | 1250 | 1612 |
| Bodeli(બોડેલી) | 1541 | 1612 |
| Hadad(હાંદોડ) | 1542 | 1612 |
| Kalediya(કલેડિયા) | 1542 | 1612 |
| Modasar(મોડાસર) | 1542 | 1612 |
| Una(ઉના) | 1460 | 1610 |
| Bagasara(બગસરા) | 1200 | 1608 |
| Dhoraji(ધોરાજી) | 1416 | 1606 |
| Talod(તલોદ) | 1550 | 1605 |
| Jamnagar(જામનગર) | 1000 | 1600 |
| Bhesan( ભેસાણ) | 1000 | 1600 |
| Kalawad(કાલાવડ) | 1100 | 1600 |
| Mansa(માણસા) | 1225 | 1593 |
| Unava(ઉનાવા) | 1251 | 1590 |
| Siddhpur(સિદ્ધપુર) | 1300 | 1590 |
| Kadi(કડી) | 1300 | 1582 |
| Gondal(ગોંડલ) | 1001 | 1581 |
| Khedbrahma(ખેડબ્રહ્મા) | 1540 | 1580 |
| Morbi(મોરબી) | 1350 | 1570 |
| Thara(થરા) | 1300 | 1565 |
| Palitana(પાલીતાણા) | 1300 | 1565 |
| Vankaner(વાકાનેર) | 1250 | 1555 |
| Sayala(સાયલા) | 1300 | 1537 |
| Viramgam(વિરમગામ) | 1059 | 1518 |
| Dhari(ધારી) | 1000 | 1500 |
| Taleja(તળાજા) | 1290 | 1490 |
| Dhragradhra(ધ્રાંગધ્રા) | 1312 | 1482 |
| Mahuva(મહુવા) | 1212 | 1412 |
| Chansama(ચાણસ્મા) | 1000 | 1381 |
| Bhavnagar APMC( ભાવનગર | 1380 | 1380 |
અગત્યની લિંક
| લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
| હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
| વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
| Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |







